

---------->Degré de sécurité du tronçon : 4 (tronçon dangereux). ---------->Suivre pendant 00:01 heures |
![]() Vous serez à 0.1milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port Maria)Equipement basique requis. | ||
| | Un cap vrai 103 (Cap Fond : 104) pendant 0.10 milles vers le Point N° 2 (47°28'32.8''N , 3°07'11.6''W Heure :15:32) | ||
| Vitesse fond prévue : 4.04 nœuds, par mer agitée arrière tribord et vent frais. | |||
| | La vitesse du vent (19 nœuds) dépasse le seuil d'alerte La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le roulis: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Vous ne devriez pas naviquer avec des vagues de plus de 1 mètres par le travers. Votre voilier a des fortes chances de se coucher.. | |||
| Allure : Portant: travers Tribord | |||
| Arrivé au point N° 2, vous aurez Tourelle blanche et noire plage de Port Maria au 007 ( à0.20 milles) Tourelle blanche et noire devant la plage de Port Maria au 007 ( à0.07 milles) Balise rouge epi S de Port Maria au 264 ( à0.08 milles) | |||
---------->Degré de sécurité du tronçon : 3 (tronçon à ne prendre que sous certaines conditions de mer). ---------->Suivre pendant 00:03 heures |
![]() Vous serez à 0.3milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port Maria)Equipement basique requis. | ||
| | Un cap vrai 186 (Cap Fond : 187) pendant 0.22 milles vers le Point N° 3 (47°28'19.7''N , 3°07'14.0''W Heure :15:35) | ||
| Vitesse fond prévue : 4.38 nœuds, par mer agitée travers tribord et vent frais. | |||
| | La vitesse du vent (19 nœuds) dépasse le seuil d'alerte La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le tangage: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Vous ne devriez pas naviquer avec des vagues de plus de 1 mètres par le travers. Votre voilier a des fortes chances de se coucher.. | |||
| Vous serez vent debout. Vous devrez tirer des bords.. | |||
| Arrivé au point N° 3, vous aurez L'alignement de Tourelle blanche et noire plage de Port Maria au 007 ( à0.42 milles) par Tourelle blanche et noire devant la plage de Port Maria au 007 ( à0.30 milles) Tourelle rouge Les Deux Frères au 288 ( à0.04 milles) | |||
---------->Degré de sécurité du tronçon : 1 (tronçon sûr). ---------->Suivre pendant 00:10 heures |
![]() Vous serez à 1.0milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port Maria)Equipement basique requis. | ||
| | Un cap vrai 185 (Cap Fond : 186) pendant 0.74 milles vers le Point N° 4 (47°27'35.9''N , 3°07'20.9''W Heure :15:46) | ||
| Vitesse fond prévue : 4.38 nœuds, par mer agitée travers tribord et vent frais. | |||
| | La vitesse du vent (19 nœuds) dépasse le seuil d'alerte La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le tangage: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Vous ne devriez pas naviquer avec des vagues de plus de 1 mètres par le travers. Votre voilier a des fortes chances de se coucher.. | |||
| Vous serez vent debout. Vous devrez tirer des bords.. | |||
| Arrivé au point N° 4, vous aurez Tourelle blanche et noire plage de Port Maria au 006 ( à1.16 milles) Tourelle blanche et noire devant la plage de Port Maria au 006 ( à1.04 milles) An Tréac'h au 018 ( à0.34 milles) | |||
---------->Degré de sécurité du tronçon : 1 (tronçon sûr). ---------->Suivre pendant 00:05 heures |
![]() Vous serez à 1.3milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port Maria)Equipement basique requis. | ||
| | Un cap vrai 187 (Cap Fond : 188) pendant 0.34 milles vers le Point N° 5 (47°27'16.1''N , 3°07'25.0''W Heure :15:50) | ||
| Vitesse fond prévue : 4.40 nœuds, par mer agitée travers tribord et vent frais. | |||
| | La vitesse du vent (19 nœuds) dépasse le seuil d'alerte La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le tangage: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Vous ne devriez pas naviquer avec des vagues de plus de 1 mètres par le travers. Votre voilier a des fortes chances de se coucher.. | |||
| Vous serez vent debout. Vous devrez tirer des bords.. | |||
| Arrivé au point N° 5, vous aurez L'alignement de Tourelle blanche et noire plage de Port Maria au 007 ( à1.50 milles) par Tourelle blanche et noire devant la plage de Port Maria au 007 ( à1.37 milles) Bouée cardinale O Basse Cariou au 115 ( à0.78 milles) | |||
---------->Degré de sécurité du tronçon : 1 (tronçon sûr). ---------->Suivre pendant 00:22 heures |
![]() Vous serez à 2.5milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port Maria)Equipement basique requis. | ||
| | Un cap vrai 132 (Cap Fond : 135) pendant 1.37 milles vers le Point N° 6 (47°26'18.6''N , 3°06'00.3''W Heure :16:13) | ||
| Vitesse fond prévue : 3.68 nœuds, par mer agitée travers tribord et vent frais. | |||
| | La vitesse du vent (19 nœuds) dépasse le seuil d'alerte La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le tangage: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Vous ne devriez pas naviquer avec des vagues de plus de 1 mètres par le travers. Votre voilier a des fortes chances de se coucher.. | |||
| Allure : Au près: Bon plein Tribord | |||
| Arrivé au point N° 6, vous aurez Bouée cardinale S Basse du Chenal au 024 ( à0.39 milles) Bouée cardinale N Goué Vas Nord au 096 ( à0.46 milles) Bouée cardinale O Basse Cariou au 338 ( à0.69 milles) | |||
Vous allez emprunter le chenal de la Teignouse par beau temps
---------->Degré de sécurité du tronçon : 2 (tronçon nécessitant une attention particulière). ---------->Suivre pendant 00:36 heures |
![]() Vous serez à 3.3milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port-Haliguen)Equipement côtier requis. | ||
| | Un cap vrai 070 (Cap Fond : 070) pendant 2.62 milles vers le Point N° 7 (47°27'10.6''N , 3°02'24.2''W Heure :16:48) | ||
| | Il est déconseillé de prendre cette route avec les conditions prévues :Chenal à éviter si la mer est formée. Préférez le chenal de la Teignouse La hauteur des vagues prévue est de1.9 mètres. Hauteur deconséillée: supérieure à1.25. | ||
| | Il est déconseillé de prendre cette route avec les conditions prévues :Chenal à éviter si la mer est formée. Préférez le chenal de la Teignouse La hauteur des vagues prévue est de1.9 mètres. Hauteur deconséillée: supérieure à1.25. | ||
| Vitesse fond prévue : 4.37 nœuds, par mer agitée arière bâbord et vent frais. | |||
| | La vitesse du vent (19 nœuds) dépasse le seuil d'alerte La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le roulis: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Vous ne devriez pas naviquer avec des vagues de plus de 1 mètres par le travers. Votre voilier a des fortes chances de se coucher.. | |||
| Allure : Portant: largue Tribord | |||
| Arrivé au point N° 7, vous aurez Phare de la Teignouse au 319 ( à0.36 milles) Basse Nouvelle au 125 ( à0.34 milles) | |||
---------->Degré de sécurité du tronçon : 2 (tronçon nécessitant une attention particulière). ---------->Suivre pendant 00:22 heures |
![]() Vous serez à 3.1milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port-Haliguen)Equipement côtier requis. | ||
| | Un cap vrai 015 (Cap Fond : 016) pendant 0.59 milles vers le Point N° 8 (47°27'44.4''N , 3°02'10.2''W Heure :17:11) | ||
| | Il est déconseillé de prendre cette route avec les conditions prévues :Chenal à éviter si la mer est formée. Préférez le chenal de la Teignouse La hauteur des vagues prévue est de2.1 mètres. Hauteur deconséillée: supérieure à1.25. | ||
| | Il est déconseillé de prendre cette route avec les conditions prévues :Chenal à éviter si la mer est formée. Préférez le chenal de la Teignouse La hauteur des vagues prévue est de2.1 mètres. Hauteur deconséillée: supérieure à1.25. | ||
| Vitesse fond prévue : 1.58 nœuds, par mer agitée travers bâbord et vent frais. | |||
| | La vitesse du vent (18 nœuds) dépasse le seuil d'alerte La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le roulis: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Vous ne devriez pas naviquer avec des vagues de plus de 2 mètres par le travers. Votre voilier a des fortes chances de se coucher.. | |||
| Allure : Portant: vent arrière Tribord | |||
| Coucher du soleil à l'horizon: 17:00 hrs (Heure Locale) en ce point. Vous naviguez toujours de jour. | |||
| Arrivé au point N° 8, vous aurez Phare de la Teignouse au 233 (à 0.50 milles) Sud Banc de Quiberon au 339 (à 0.33 milles) Basse Nouvelle au 171 (à 0.78 milles) | |||
---------->Degré de sécurité du tronçon : 1 (tronçon sûr). ---------->Suivre pendant 00:51 heures |
![]() Vous serez à 4.3milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Plage du Fogeo)Equipement côtier requis. | ||
| | Un cap vrai 085 (Cap Fond : 082) pendant 4.00 milles vers le Point N° 9 (47°28'18.7''N , 2°56'23.2''W Heure :18:02) | ||
| | Il est déconseillé de prendre cette route avec les conditions prévues :Chenal à éviter si la mer est formée. Préférez le chenal de la Teignouse La hauteur des vagues prévue est de2.1 mètres. Hauteur deconséillée: supérieure à1.25. | ||
| | Il est déconseillé de prendre cette route avec les conditions prévues :Chenal à éviter si la mer est formée. Préférez le chenal de la Teignouse La hauteur des vagues prévue est de2.1 mètres. Hauteur deconséillée: supérieure à1.25. | ||
| Vitesse fond prévue : 4.72 nœuds, par mer agitée arière bâbord et vent frais. | |||
| | La vitesse du vent (18 nœuds) dépasse le seuil d'alerte La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le roulis: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Vous ne devriez pas naviquer avec des vagues de plus de 2 mètres par le travers. Votre voilier a des fortes chances de se coucher.. | |||
| Allure : Portant: petit largue Tribord | |||
| Début du crépuscule nautique: 17:35 hrs (Heure Locale) en ce point. Vous passez progressivement aux conditions de navigation de nuit | |||
---------->Degré de sécurité du tronçon : 1 (tronçon sûr). ---------->Suivre pendant 00:19 heures |
![]() Vous serez à 3.1milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port aux Moines - Saint-Gildas-de-Rhuys)Equipement côtier requis. | ||
| | Un cap vrai 085 (Cap Fond : 082) pendant 1.42 milles vers le Point N° 10 (47°28'30.8''N , 2°54'20.3''W Heure :18:21) | ||
| | Il est déconseillé de prendre cette route avec les conditions prévues :Chenal à éviter si la mer est formée. Préférez le chenal de la Teignouse La hauteur des vagues prévue est de1.6 mètres. Hauteur deconséillée: supérieure à1.25. | ||
| | Il est déconseillé de prendre cette route avec les conditions prévues :Chenal à éviter si la mer est formée. Préférez le chenal de la Teignouse La hauteur des vagues prévue est de1.6 mètres. Hauteur deconséillée: supérieure à1.25. | ||
| Vitesse fond prévue : 4.47 nœuds, par mer agitée arière bâbord et bonne brise. | |||
| | La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le roulis: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Par rapport à votre bateau, vous avez des conditions de vagues défavorables(grandes vagues).. | |||
| Allure : Portant: travers Tribord | |||
| Fin du crépuscule nautique: 18:14(Heure Locale) en ce point. Il fait nuit. | |||
| Arrivé au point N° 10, vous aurez Chimère au 037 (à 0.43 milles) Clocher de Saint-Gildas-de-Rhuys au 061 (à 3.08 milles) Grand Mont au 078 (à 2.25 milles) | |||
Vous quittez le chenal de la Teignouse par beau temps
---------->Degré de sécurité du tronçon : 1 (tronçon sûr). ---------->Suivre pendant 00:32 heures |
![]() Vous serez à 1.1milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port aux Moines - Saint-Gildas-de-Rhuys)Equipement basique requis. | ||
| | Un cap vrai 091 (Cap Fond : 084) pendant 2.21 milles vers le Point N° 11 (47°28'44.2''N , 2°51'07.3''W Heure :18:53) | ||
| Vitesse fond prévue : 4.14 nœuds, par mer agitée arière bâbord et bonne brise. | |||
| | La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le roulis: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Par rapport à votre bateau, vous avez des conditions de vagues défavorables(grandes vagues).. | |||
| Allure : Portant: travers Tribord | |||
| Arrivé au point N° 11, vous aurez Clocher de Saint-Gildas-de-Rhuys au 021 (à 1.36 milles) Grand Mont au 000 (à 0.25 milles) | |||
Vous allez emprunter le chenal de Port des Moines par le Sud Chimère
---------->Degré de sécurité du tronçon : 3 (tronçon à ne prendre que sous certaines conditions de mer). ---------->Suivre pendant 00:14 heures |
![]() Vous serez à 0.0milles (en ligne droite) de l'abri le plus proche (Port aux Moines - Saint-Gildas-de-Rhuys)Equipement basique requis. | ||
| | Un cap vrai 060 (Cap Fond : 046) pendant 1.09 milles vers le Point N° 12 (47°29'29.4''N , 2°49'58.8''W Heure :19:07) | ||
| Vitesse fond prévue : 4.62 nœuds, par mer agitée travers bâbord et bonne brise. | |||
| | La hauteur des vagues (2 mètres) dépasse le seuil d'alerte La vitesse du courant (1 nœuds) dépasse le seuil d'alerte | ||
| Mal de mer provoqué par le roulis: Ceux qui n'ont pas le pied marin préfèreraient être ailleurs. | |||
| Par rapport à votre bateau, vous avez des conditions de vagues défavorables(grandes vagues).. | |||
| Allure : Portant: largue Tribord | |||